Двери Булат - на Гнутом профиле :
"Булат" на гнутом профиле - модели входных дверей, у которых степень надежности выше, чем у модели на профильной трубе. Соответственно и в цене они дороже. Короб “Булата” на гнутом профиле, почти в два раза толще, чем у моделей на профильной трубе.
Из-за большей прочности, эти двери намного тяжелее. В большинстве случаев, при их установке, необходимо дополнительно укреплять дверной проем.
Двери "Булат" на гнутом профиле - это модернизированная, Усовершенствованая версия моделей на профильной трубе. Конструкция на гнутом профиле более надежная, но фурнитура, которая идёт в комплекте, двери "Булат" обоих типов абсолютно идентична. Выбирая тот или иной тип модели, нужно определиться, выбираете качество и надежность - это двери "Булат" на гнутом профиле. Хотите сэкономить - берите модель на на профильной трубе.
Производитель: г. Чернигов, Украина.
( для улицы - влагостойкий МДФ).
В комплектациях Престиж, Вип, Премиум, Люкс, Гарант, Олимп торец дверей дополнительно общивается МДФ :
Серия : | Оптима | Стандарт | Престиж | Магнат | House | Вип (Mottura) | Максимум | Премиум | Люкс (Mottura) | Гарант | Статус (Securemme) | Олимп (Mottura) | Секьюрити (SECUREMME) | Фортеза (SECUREMME) | GRAND (Mottura MY KEY) | Secret (SECUREMME) | POWER (Mottura ЗD KEY) | ||
Гарантия на замки : | 5 год | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | ||
Коробка : | Гнутый профиль 100мм | Гнутый профиль100мм | Гнутый профиль100мм (Торец зашит) | Гнутый профиль100мм (Торец зашит) | Гнутый профиль100мм (Торец зашит) | Гнутый профиль100мм (Торец зашит) | Гнутый профиль100мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) | ||
Размеры : | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950/1200 | 2050*850/950/1200 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950/1200 | 2050*850/950/1200 | 2050*850/950/1200 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950/1200 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | ||
Ширина коробки : | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Толщина металла мм. (коробка) : | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Толщина металла мм. (полотно) : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Толщина полотна : | 82 | 88 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
Толщина МДФ на полотне : | 10/10 | 16/10 | 16/16 | 16/16 | Толщина сендвича 20мм- оцинкованный лист металла | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | ||
Толщина МДФ наличника : | 16 | 19 | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 100 мм. металлический наличник | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | ||
Ошивка МДФ торец полтна : | нет | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Наполнение полотна : | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | ||
Наполнение коробка : | нет | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | ||
Фальгированный утеплитель (полотно) : | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Глазок : | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Количество петель : | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Количество антисрезов : | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Количество контуров уплотнения : | 2-на полотне | 2-на полотне | 2-на полотне | 2-на полотне | 2-на полотне | 2-на полотне | 2-на полотне | 2-на полотне | 2-на полотне | 3-на полотне | 3-на полотне | 3-на полотне | 3-на полотне | 3-на полотне | 3-на полотне | 3-на полотне | 3-на полотне | ||
Ручка : | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Верхний замок : |
| Securemme 2029, толщина ригеля 14мм (сейфовый) | Kale 257 толщина ригеля 16мм (сейфовый) | Kale 257 LX+ ночной засов толщина ригеля 16мм (сейфовый) | Kale 257 толщина ригеля 16мм (сейфовый) | ночная задвижка | Kale 257 толщина ригеля 16мм (сейфовый) | Kale 257 толщина ригеля 16мм (сейфовый) | Ночная задвижка | Kale 257 LX толщина ригеля 16мм (сейфовый) | Securemme 2019 + ночная задвижка | Ночная задвижка | Securemme 2019 + ночная задвижка | Securemme 2019 + ночная задвижка | Ночная задвижка | Securemme 2663 TOP Gear редукторный + ночная задвижка | Ночная задвижка | ||
Нижний замок: | Kale 252 толщина ригеля 16мм (под серцевину) | Kale 252 толщина ригеля 16мм (подсерцевину) | Kale 252 толщина ригеля 16мм (под серцевину) | Kale 282 RD толщина ригеля 16мм (под серцевину) | Kale 252 толщина ригеля 16мм (под серцевину) | Mottura 54.797 двухситемная + тяги вверх вниз | Kale 456 двухситемная (Моноблок) + тяги вверх вниз | Kale 252 толщина ригеля 16мм (под серцевину) | Mottura 54.797 двухситемная + тяги вверх вниз | Kale 252 толщина ригеля 16мм (под серцевину) | Securemme 2061 - толщина ригеля 16мм (под серцевину) | Mottura 54.797 двухситемная + тяги вверх вниз | Securemme 2433 моноблок +тяги вверх вниз | Securemme 2433 Securemme 2653 TOP GEAR реверсивный | Mottura 54.J797 My Key двухключевая с перекодировкой + тяги вверх вниз | Securemme 2653 TOP GEAR + тяги вверх вниз | Mottura ЗD787 ЗD KEY редукторно помповый + тяги вверх вниз | ||
Серцевина нижнего замка : | Kale 45*45мм. ключ/тумблер | 40*50мм. ключ/тумблер | 40*50мм. ключ/тумблер | Kale ключ/тумблер | Kale ключ/тумблер | Kale 40*50мм. ключ/тумблер | Kale 40*50мм. ключ/тумблер | Kale 40*50мм. ключ/тумблер | Kale 40*50мм. ключ/тумблер | Kale 50*50мм. ключ/тумблер | Securemme К2 ключ/тумблер | Kale 50*50мм. ключ/тумблер | Securemme К2 ключ/тумблер | Securemme К22 ключ/тумблер | Securemme К64 ключ/тумблер | Securemme К64 ключ/тумблер | Securemme К64 ключ/тумблер | ||
Броненакладка серцевины : | да | да,утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | ||
Рисунок с двух сторон : | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Количество ребер жесткости : | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Изготовление нестандарта : | да | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Булат (Уличное покрытие)

















К этому продукту пока нет отзывов.
Добавить свой отзыв о продукте