Двери Булат - на Гнутом профиле :
"Булат" на гнутом профиле - модели входных дверей, у которых степень надежности выше, чем у модели на профильной трубе. Соответственно и в цене они дороже. Короб “Булата” на гнутом профиле, почти в два раза толще, чем у моделей на профильной трубе.
Из-за большей прочности, эти двери намного тяжелее. В большинстве случаев, при их установке, необходимо дополнительно укреплять дверной проем.
Двери "Булат" на гнутом профиле - это модернизированная, Усовершенствованая версия моделей на профильной трубе. Конструкция на гнутом профиле более надежная, но фурнитура, которая идёт в комплекте, двери "Булат" обоих типов абсолютно идентична. Выбирая тот или иной тип модели, нужно определиться, выбираете качество и надежность - это двери "Булат" на гнутом профиле. Хотите сэкономить - берите модель на на профильной трубе.
Производитель: г. Чернигов, Украина.
( для улицы - влагостойкий МДФ).
Серія: | Стандарт | Престиж | Магнат | Eelgant | Термо House | Віп (Mottura) | Гарант | Статус (Securemme) | Олімп (Mottura) | Сек'юріті (SECUREMME) | Фортеза (SECUREMME) | GRAND (Mottura MY KEY) | Secret (SECUREMME) | POWER (Mottura ЗD KEY) |
Гарантія на замки: | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років |
Коробка : | Гнутий профіль100мм | Гнутий профіль100мм (Торець зашитий) | Гнутий профіль100мм (Торець зашитий) | Гнутий профіль100мм (Торець зашитий) | Гнутий профіль100мм (Торець зашитий) | Гнутий профіль100мм (Торець зашитий) | Гнутий профіль110мм (Торець зашитий) | Гнутий профіль110мм (Торець зашитий) | Гнутий профіль110мм (Торець зашитий) | Гнутий профіль130мм (Торець зашитий) | Гнутий профіль130мм (Торець зашитий) | Гнутий профіль130мм (Торець зашитий) | Гнутий профіль130мм (Торець зашитий) | Гнутий профіль130мм (Торець зашитий) |
Розміри : | 2050*850/950 | 2050*850/950/1200 | 2050*850/950/1200 | 2050*850*950 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950/1200 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950 |
Ширина коробки : | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 + терморозрив | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Товщина металу мм. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Товщина металу мм. (полотно): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Товщина полотна: | 88 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Товщина МДФ на полотні: | 16/10 | 16/16 | 16/16 | Товщина сендвіча 20мм - пофарбований лист металу у поєднанні з екструдованим пінополістиром (сендвіч) з обох боків. | Товщина сендвіча 20мм -забарвлений лист металу в поєднанні з екструдованим пінополістиром (сендвіч) / внутрішня сторона вологостійка МДФ 16мм | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
Товщина МДФ лиштви: | 19 | 19 - прихований монтаж | 19 - прихований монтаж | металева лиштва шириною 60мм | металева лиштва шириною 60мм | 19- прихований монтаж | 19- прихований монтаж | 19- прихований монтаж | 119- прихований монтаж | 19- прихований монтаж | 19- прихований монтаж | 19- прихований монтаж | 19- прихований монтаж | 19- прихований монтаж |
Обшивка МДФ торець полотна: | так | так | так | ні | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так |
Наповнення полотна: | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер + терморозрив | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер |
Наповнення коробки: | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер | ізовер |
Фольгований утеплювач (полотно): | так | так | так | ні | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так |
Вічко : | так | так | так | ні | ні | так | так | так | так | так | так | так | так | так |
Кількість петель : | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 з підшипником | 3 з підшипником | 3 з підшипником | 3 з підшипником | 3 з підшипником | 3 з підшипником | 3 з підшипником | 3 з підшипником |
Кількість антизрізів: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Кількість контурів ущільнення: | 2-на полотні | 2-на полотні | 2-на полотні | 2-на полотні | 2-на полотні | 2-на полотні | 3-на полотні | 3-на полотні | 3-на полотні | 3-на полотні | 3-на полотні | 3-на полотні | 3-на полотні | 3-на полотні |
Ручка : | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так |
Верхній замок: | Securemme 2029, товщина ригеля 14мм (сейфовий) | КАЛЕ 257 - товщина ригеля 16мм (сейфовий) + Нічний засув Securemme | Kale 257 LX+ нічний засув товщина ригеля 16мм (сейфовий) | Securemme 2030 + Нічний засув товщина ригеля 16мм (сейфовий) | Kale 257 товщина ригеля 16мм (сейфовий) | Нічні засуви Securemme Італія | КАЛЕ 257 LX + Нічний засув, товщина ригеля 16мм (сейфовий) | Securemme 2030 + Нічний засув товщина ригеля 16мм (сейфовий) | Нічні засуви Securemme Італія | Securemme 2030 + Нічний засув товщина ригеля 16мм (сейфовий) | Securemme 2663 TOP GEAR редукторний + Нічний засув Securemme Італія | Нічні засуви Securemme Італія | Securemme 2663 TOP GEAR редукторний + Нічний засув Securemme Італія | Нічні засуви Securemme Італія |
Нижній замок: | Kale 252 товщина ригеля 16мм (підсерцевину) | Kale 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину) | Kale 282 RD товщина ригеля 16мм (під серцевину) | Securemme 2030 + Нічний засув товщина ригеля 16мм (сейфовий) | Kale 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину) | Mottura 54.797 двоситемна + тяги вгору вниз | КАЛЕ 282 RD товщина ригеля 16мм (під серцевину) | Securemme 2061 - товщина ригеля 16мм (під серцевину) | Mottura 54.797 двоситемна + тяги вгору вниз | Securemme 2433 моноблок +тяги вгору вниз | Securemme 2653 TOP GEAR редукторний + девіатор вгору та низ | Mottura 54.J797 My Key двоключова з перекодуванням + тяги вгору вниз | Securemme 2653 TOP GEAR + тяги вгору вниз | Mottura ЗD787 ЗD KEY редукторно помповий + тяги вгору вниз |
Серцевина нижнього замку: | 40*50мм. ключ/тумблер | 40*50мм. ключ/тумблер | Kale ключ/тумблер | КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер | Kale ключ/тумблер | Kale 40*50мм. ключ/тумблер | Kale 50*50мм. ключ/тумблер | Securemme К2 ключ/тумблер | Securemme К2 ключ/тумблер | Securemme К2 ключ/тумблер | Securemme К64 ключ/тумблер, 50*50 тумблер, система тандем - один комплект ключів на два циліндри. | Securemme К64 ключ/тумблер | Securemme К64 ключ/тумблер, 50*50 тумблер, система тандем - один комплект ключів на два циліндри. | Securemme К64 ключ/тумблер |
Броненакладка серцевини: | так, втоплена | так, втоплена | так, втоплена | так, втоплена | так, втоплена | так, втоплена | так, втоплена | так, втоплена | так, втоплена | так, втоплена | так, втоплена | так, втоплена | DISEC DIAMOND | DISEC DIAMOND |
Малюнок з двох сторін: | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так |
Кількість ребер жорсткості: | 4 | 4 | 4 | 7, нержавіючий поріг | 7, нержавіючий поріг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4, нержавіючий поріг | 4,нержавіючий поріг |
Виготовлення нестандарту: | так | так | так | так | ні | так | так | так | так | так | так | так | так | так |
Булат (Квартирное покрытие)
Булат (Уличное покрытие)
Булат - Цвета по RAL металла
У цього продукту поки що немає відгуків.
Додати свій відгук про продукт