Двери Булат - на Гнутом профиле :
"Булат" на гнутом профиле - модели входных дверей, у которых степень надежности выше, чем у модели на профильной трубе. Соответственно и в цене они дороже. Короб “Булата” на гнутом профиле, почти в два раза толще, чем у моделей на профильной трубе.
Из-за большей прочности, эти двери намного тяжелее. В большинстве случаев, при их установке, необходимо дополнительно укреплять дверной проем.
Двери "Булат" на гнутом профиле - это модернизированная, Усовершенствованая версия моделей на профильной трубе. Конструкция на гнутом профиле более надежная, но фурнитура, которая идёт в комплекте, двери "Булат" обоих типов абсолютно идентична. Выбирая тот или иной тип модели, нужно определиться, выбираете качество и надежность - это двери "Булат" на гнутом профиле. Хотите сэкономить - берите модель на на профильной трубе.
Производитель: г. Чернигов, Украина.
( для улицы - влагостойкий МДФ).
В комплектациях Престиж, Вип, Премиум, Люкс, Гарант, Олимп торец дверей дополнительно общивается МДФ :
Серия : | Офис | Оптима | Стандарт | Престиж | Вип | Максимум | Премиум | Люкс | Гарант | Олимп |
Гарантия на замки : | 1 год | 2 год | 2 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Коробка : | Гнутый профиль 85мм | Гнутый профиль 100мм | Гнутый профиль100мм (Торец зашит) | Гнутый профиль100мм (Торец зашит) | Гнутый профиль100мм (Торец зашит) | Гнутый профиль100мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) | Гнутый профиль130мм (Торец зашит) |
Размеры : | 2040*840/940 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950/1200 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950 | 2050*850/950/1200 | 2050*850/950/1200 | 2050*850/950 |
Ширина коробки : | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Толщина металла мм. (коробка) : | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина металла мм. (полотно) : | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Толщина полотна : | 65 | 82 | 88 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 |
Толщина МДФ на полотне : | 10/10 | 10/10 | 16/10 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
Толщина МДФ наличника : | 10 | 16 | 19 | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж | 19 - скрытый монтаж |
Ошивка МДФ торец полтна : | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да |
Наполнение полотна : | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер |
Наполнение коробка : | нет | нет | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер | изовер |
Фальгированный утеплитель (полотно) : | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
Глазок : | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество петель : | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество антисрезов : | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество контуров уплотнения : | 2 | 2-на полотне | 2-на полотне | 2-на полотне | 2-на полотне | 2-на полотне | 2-на полотне | 2-на полотне | 3-на полотне | 3-на полотне |
Ручка : | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Верхний замок : | Barrera - сейфовый толщина ригеля 10мм | Barrera D88 - сейфовый толщина ригеля 13мм | Barrera D88 - сейфовый толщина ригеля 13мм | Kale 257 толщина ригеля 16мм (сейфовый) | ночная задвижка | Kale 257 толщина ригеля 16мм (сейфовый) | Kale 257 толщина ригеля 16мм (сейфовый) | Ночная задвижка | Kale 257 толщина ригеля 16мм (сейфовый) | Ночная задвижка |
Нижний замок: | Barrera толщина ригеля 10мм (под серцевину) | Kale 252 толщина ригеля 16мм (под серцевину) | Kale 252 толщина ригеля 16мм (под серцевину) | Kale 252 толщина ригеля 16мм (под серцевину) | Mottura 54.797 двухситемная + тяги вверх вниз | Kale 456 двухситемная + тяги вверх вниз | Kale 252 толщина ригеля 16мм (под серцевину) | Mottura 54.797 двухситемная + тяги вверх вниз | Kale 252 толщина ригеля 16мм (под серцевину) | Mottura 54.797 двухситемная + тяги вверх вниз |
Серцевина нижнего замка : | 40*40мм. ключ/тумблер | 45*45мм. ключ/тумблер | 40*50мм. ключ/тумблер | 40*50мм. ключ/тумблер | 40*50мм. ключ/тумблер | 40*50мм. ключ/тумблер | 40*50мм. ключ/тумблер | 40*50мм. ключ/тумблер | 50*50мм. ключ/тумблер | 50*50мм. ключ/тумблер |
Броненакладка серцевины : | да | да | да,утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная | да, утопленная |
Рисунок с двух сторон : | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество ребер жесткости : | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Изготовление нестандарта : | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Булат (Квартирное покрытие)






























































Булат (Уличное покрытие)

















Булат - Цвета по RAL металла
К этому продукту пока нет отзывов.
Добавить свой отзыв о продукте